January 2025 - June 2025 | ||
---|---|---|
Accommodation | Per Person Sharing | Single Rate |
Camp Site (max 8 people) | NAD 460 | NAD 460 |
Double Room (Sleeps 2) | NAD 1,900 | NAD 2,130 |
Bush chalet (Sleeps 2) | NAD 1,900 | NAD 2,130 |
Family chalet (Sleeps 4) - min 3 people | NAD 2,130 | N/A |
Waterhole Chalet Double Rooms (Sleeps 2) | NAD 2,380 | NAD 2,620 |
Premier Waterhole Chalet (Sleeps 4, min 2 people) |
NAD 3,960 | N/A |
July 2025 - October 2025 | ||
---|---|---|
Accommodation | Per Person Sharing | Single Rate |
Camp Site (max 8 people) | NAD 560 | NAD 560 |
Double Room (Sleeps 2) | NAD 2,380 | NAD 2,770 |
Bush chalet (Sleeps 2) | NAD 2,530 | NAD 2,930 |
Family chalet (Sleeps 4) - min 3 people | NAD 2,850 | N/A |
Waterhole Chalet Double Rooms (Sleeps 2) | NAD 3,480 | NAD 3,870 |
Premier Waterhole Chalet (Sleeps 4, min 2 people) |
NAD 5,930 | N/A |
November 2025 - June 2026 | ||
---|---|---|
Accommodation | Per Person Sharing | Single Rate |
Camp Site (max 8 people) | NAD 460 | NAD 460 |
Double Room (Sleeps 2) | NAD 1,900 | NAD 2,130 |
Bush chalet (Sleeps 2) | NAD 2,210 | NAD 2,450 |
Family chalet (4 beds) - min 3 people | NAD 2,130 | N/A |
Waterhole Chalet Double Rooms (Seeps 2) | NAD 2,380 | NAD 2,620 |
Premier Waterhole Chalet (Sleeps 4, min 2 people) |
NAD 3,960 | N/A |
July 2026 - October 2026 | ||
---|---|---|
Accommodation | Per Person Sharing | Single Rate |
Camp Site (max 8 people) | NAD 560 | NAD 560 |
Double Room (Sleeps 2) | NAD 2,380 | NAD 2,770 |
Bush chalet (Sleeps 2) | NAD 2,680 | NAD 3,090 |
Family chalet (4 beds) - min 3 people | NAD 2,850 | N/A |
Waterhole Chalet Double Rooms (Sleeps 2) | NAD 3,480 | NAD 3,870 |
Premier Waterhole Chalet (Sleeps 4, min 2 people) |
NAD 5,930 | N/A |